時代の要求に応える低騒音設計
自重わずか15kg!しかもショートヘッド
確かな制動力!メカニカル&モータブレーキ
過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置
苛酷な条件にも強い!白いロードチェーン
最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン
安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種類 | 一速型 | |||||
型式 (200~220V用) | αCG-015 | αCG-025 | αCG-049 | |||
商品コード (200~220V用) | ACG-K1530 | ACG-K2530 | ACG-K4930 | |||
定格荷重 (kg) | 150 | 250 | 490 | |||
標準揚程 (m) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
電 圧 (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |||
モーター出力 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
巻上速度 (m/分) 50Hz/60Hz | 9/11 | 9/11 | 4.5/5.5 | |||
巻上機短時間定格 (分) | 30 | 30 | 30 | |||
最小距離 ※(mm) | 425 | 425 | 500 | |||
トロリ移動距離 手鎖1m(mm) | 139 | 139 | 139 | |||
横行平均手動力 N(kgf) | 19.6(2) | 19.6(2) | 19.6(2) | |||
適用横行レール幅 (mm) | 75・100・125 | 75・100・125 | 75・100・125 | |||
横行最小回転半径 (mm) | 900 | 900 | 900 | |||
横行レール最小高さ (mm) | 125 | 125 | 125 | |||
自重 (kg) | 31 | 35.5 | 31 | 35.5 | 34 | 40 |
上一条:进口象印β系列超小型电动葫芦
下一条:日本象印α型单相电动葫芦